Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnerx-est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Elkyke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Menash000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jonathandmnz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mateo1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Andrestherey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Grlmotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Davidjesuz88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS